Atualizado em: 30/07/2026
Ordem Cronológica de Pagamentos da Câmara Municipal.
Exibindo 25 de 145 registros
| Dt. Pagto | Dt. Empenho | Dt. Liquidação | Credor | Histórico | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | THIAGO RIBEIRO SILVA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDADE DIGITAL PERSONALIZADAS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de digitalização de documentos administrativos para atendimento das exigências do e-tcm , auxil... | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Consultoria e assessoria de prestação de serviços de gerenciamento e alimentação do SIGA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚPLICA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissional de consultoria e assessoria especializad... | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA CÂM... | R$ 323,93 | R$ 323,93 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | ILSON AZEVEDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PATROCÍNIO DE DEFESAS JUDICIAIS ... | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | R$ 9.000,00 | R$ 8.568,00 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | FOLHA DE SERVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFER... | R$ 19.965,90 | R$ 16.289,65 |
| 20/03/2026 | 15/01/2026 | 20/03/2026 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO ANO DE 2026 | R$ 108.921,12 | R$ 54.830,45 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | LUCAS DAMASCENO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE VIAGENS DO EDIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE UTINGA | R$ 335,10 | R$ 335,10 |
| 10/03/2026 | 13/02/2026 | 10/03/2026 | LEISA BELO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TIPO COFFEE BREAK), COM SERVIÇO DE LOGÍS... | R$ 640,00 | R$ 608,00 |
| 10/03/2026 | 15/01/2026 | 10/03/2026 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE UTINGA, C... | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| 28/02/2026 | 15/01/2026 | 28/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 130,60 | R$ 130,60 |
| 27/02/2026 | 30/01/2026 | 27/02/2026 | SANDRO MARTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANDRO MARTINS DE ALCANTARA DO MES DE JANEIRO/2026 | R$ 1.324,02 | R$ 1.224,72 |
| 24/02/2026 | 15/01/2026 | 24/02/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO... | R$ 21.698,86 | R$ 21.698,86 |
| 24/02/2026 | 15/01/2026 | 24/02/2026 | UTINGA ELETRO INFORMATICA COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA VELOCIDADE 200 MEGAS, PARA ATENDE... | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 23/02/2026 | TECH SYSTEM SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software de sistema integrado de gestão pública... | R$ 1.700,00 | R$ 1.618,40 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 23/02/2026 | ILSON AZEVEDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PATROCÍNIO DE DEFESAS JUDICIAIS ... | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 23/02/2026 | THIAGO RIBEIRO SILVA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDADE DIGITAL PERSONALIZADAS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Consultoria e assessoria de prestação de serviços de gerenciamento e alimentação do SIGA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 23/02/2026 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | R$ 9.000,00 | R$ 8.568,00 |
| 23/02/2026 | 15/01/2026 | 23/02/2026 | V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA | Consultoria e Assessoria - Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área fiscal, ... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 19/02/2026 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA CÂM... | R$ 276,77 | R$ 276,77 |
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚPLICA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissional de consultoria e assessoria especializad... | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE ELETRONICO(WEBSITE) E PORTAL DE T... | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Página 5 de 6