Atualizado em: 30/07/2026
Ordem Cronológica de Pagamentos da Câmara Municipal.
Exibindo 20 de 145 registros
| Dt. Pagto | Dt. Empenho | Dt. Liquidação | Credor | Histórico | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de digitalização de documentos administrativos para atendimento das exigências do e-tcm , auxil... | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO ANO DE 2026 | R$ 108.921,12 | R$ 54.830,45 |
| 20/02/2026 | 15/01/2026 | 20/02/2026 | FOLHA DE SERVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFER... | R$ 19.987,49 | R$ 16.256,27 |
| 10/02/2026 | 15/01/2026 | 10/02/2026 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE UTINGA, C... | R$ 128,44 | R$ 128,44 |
| 02/02/2026 | 30/01/2026 | SANDRO MARTINS ALCANTARA | ESTONO DE Nº: 1 - RETENÇÃO FEITA ERRADA | R$ -1.324,02 | R$ -1.224,72 | |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | SANDRO MARTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANDRO MARTINS DE ALCANTARA DO MES DE JANEIRO/2026 | R$ 1.324,02 | R$ 1.224,72 |
| 30/01/2026 | 15/01/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 143,68 | R$ 143,68 |
| 30/01/2026 | 15/01/2026 | 30/01/2026 | UTINGA ELETRO INFORMATICA COMERCIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA VELOCIDADE 200 MEGAS, PARA ATENDE... | R$ 139,99 | R$ 139,99 |
| 30/01/2026 | 15/01/2026 | 30/01/2026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO... | R$ 21.623,29 | R$ 21.623,29 |
| 22/01/2026 | 15/01/2026 | 22/01/2026 | ILSON AZEVEDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PATROCÍNIO DE DEFESAS JUDICIAIS ... | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 21/01/2026 | INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE ELETRONICO(WEBSITE) E PORTAL DE T... | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 21/01/2026 | THIAGO RIBEIRO SILVA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDADE DIGITAL PERSONALIZADAS PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 21/01/2026 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚPLICA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissional de consultoria e assessoria especializad... | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de digitalização de documentos administrativos para atendimento das exigências do e-tcm , auxil... | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 21/01/2026 | AASJ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Consultoria e assessoria de prestação de serviços de gerenciamento e alimentação do SIGA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 21/01/2026 | 15/01/2026 | 21/01/2026 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | R$ 9.000,00 | R$ 8.568,00 |
| 20/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | FOLHA DE VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO ANO DE 2026 | R$ 108.921,12 | R$ 54.830,45 |
| 20/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | TECH SYSTEM SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de software de sistema integrado de gestão pública... | R$ 1.700,00 | R$ 1.618,40 |
| 20/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA | Consultoria e Assessoria - Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área fiscal, ... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| 20/01/2026 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | FOLHA DE SERVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFER... | R$ 18.274,76 | R$ 14.749,22 |
Página 6 de 6